<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Au fil de l'eau...vergnat &#187; Quizz</title>
	<atom:link href="http://www.eauvergnat.fr/categorie/quizz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eauvergnat.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 6 février</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-6-fevrier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-6-fevrier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11144</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit de l&#8217;Allier en crue à Langeac commune située dans le département de la Haute-Loire (photo prise en novembre 2008). De très nombreuses bonnes réponses cette semaine : Clavilier, Laurent, Maurice Grisard, Aurélien, Jeff, Denis, et Aberra Guébrou ont donné la bonne réponse. Merci à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit de l&#8217;Allier en crue à Langeac commune située dans le département de la Haute-Loire (photo prise en novembre 2008). De très nombreuses bonnes réponses cette semaine : Clavilier, Laurent, Maurice Grisard, Aurélien, Jeff, Denis, et Aberra Guébrou ont donné la bonne réponse. Merci à <strong>Mistral</strong> pour la photo. À lundi pour le prochain quizz ! <span id="more-11144"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11142" title="Quizz 6 février 2012" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-6-février-2012.jpg" alt="" width="450" height="298" /></p>
<p><a href="http://www.infolangeac.fr/spip.php?article215">D&#8217;autres photos de l&#8217;Allier en crue à Langeac</a>.
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-6-fevrier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 6 février&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-6-fevrier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 6 février</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-6-fevrier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-6-fevrier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11140</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain pour le résultat !<span id="more-11140"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11142" title="Quizz 6 février 2012" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-6-février-2012.jpg" alt="" width="450" height="298" />
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-la-photo-du-6-fevrier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 6 février&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-6-fevrier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 30 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-30-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-30-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11124</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit du lac Pavin, près de la commune de Besse-et-Saint-Anastaise (ou Besse-en-Chandesse) dans le Puy de Dôme. Une seule bonne réponse cette semaine, celle de Carine Savinel. Merci à Brok43 pour la photo. À lundi pour le prochain quizz !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit du <a href="http://www.eauvergnat.fr/cliches-du-lac-pavin-cet-automne">lac Pavin</a>, près de la commune de Besse-et-Saint-Anastaise (ou Besse-en-Chandesse) dans le Puy de Dôme. Une seule bonne réponse cette semaine, celle de Carine Savinel. Merci à <strong>Brok43</strong> pour la photo. À lundi pour le prochain quizz ! <span id="more-11124"></span></p>
<p><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-30-janvier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11127" title="quizz 30 janvier" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-30-janvier.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-30-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 30 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-30-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 30 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-30-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-30-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11120</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain pour le résultat !<span id="more-11120"></span></p>
<p><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-30-janvier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11127" title="quizz 30 janvier" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-30-janvier.jpg" alt="" width="450" height="338" /></a>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-la-photo-du-30-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 30 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-30-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 23 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-23-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-23-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11114</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit du Lac bleu de Champclause, situé non loin du Puy en Velay, dans le parc de la Lauzière dans département de la Haute Loire. Félicitation a Jeff et Little! Merci à Brok43 pour la photo. À lundi pour le prochain quizz !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit du <a href="http://www.eauvergnat.fr/le-lac-bleu-de-champclause">Lac bleu de Champclause</a>, situé non loin du Puy en Velay, dans le parc de la Lauzière dans département de la Haute Loire. Félicitation a Jeff et Little! Merci à <strong>Brok43</strong> pour la photo. À lundi pour le prochain quizz ! <span id="more-11114"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11129" title="Quizz 23 janvier" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-23-janvier.jpg" alt="" width="450" height="600" />
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-23-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 23 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-23-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 23 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-23-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-23-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>
		<category><![CDATA[lac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11109</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain pour le résultat !<span id="more-11109"></span></p>
<p><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-lac-bleu.jpg"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-lac-bleu.jpg" alt="" title="Quizz 23 janvier" width="450" height="600" class="alignnone size-full wp-image-11112" /></a>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-la-photo-du-23-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 23 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=lac,Quizz"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-23-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 16 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-16-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-16-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11077</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit du ruisseau l&#8217;Angaud à Billom commune du Puy de Dôme. Bonne réponse de Carine Savinel. Laroche n&#8217;a donné que la ville et pas le cours d&#8217;eau et Jeff, pour une fois, s&#8217;est trompé. À lundi pour le prochain quizz !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit du ruisseau l&#8217;Angaud à Billom commune du Puy de Dôme. Bonne réponse de Carine Savinel. Laroche n&#8217;a donné que la ville et pas le cours d&#8217;eau et Jeff, pour une fois, s&#8217;est trompé. À lundi pour le prochain quizz ! <span id="more-11077"></span></p>
<p><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-16-janvier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11076" title="quizz 16 janvier" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-16-janvier.jpg" alt="" width="445" height="614" /></a>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-16-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 16 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-16-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 16 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-16-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-16-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11075</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain pour le résultat !<span id="more-11075"></span></p>
<p><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-16-janvier.jpg"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/quizz-16-janvier.jpg" alt="" title="quizz 16 janvier" width="445" height="614" class="alignnone size-full wp-image-11076" /></a>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-la-photo-du-16-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 16 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-16-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 09 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-09-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-09-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11039</guid>
		<description><![CDATA[Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit la Dordogne prise en photo à La Bourboule dans le département du Puy-de-Dôme. Merci à ,Bruno Courteix pour la photo. Pour en voir d&#8217;autres, c&#8217;est ici : Bruno Courteix photos. Félicitations à Jeff, Michaël, et Savinel (même si cette dernière n(a donné que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Voici le résultat du quizz de cette semaine : il s&#8217;agit la Dordogne prise en photo à La Bourboule dans le département du Puy-de-Dôme. Merci à ,Bruno Courteix pour la photo. Pour en voir d&#8217;autres, c&#8217;est ici :<a href="http://www.bcourteixphotos.com/la-dordogne-en-hdr"> Bruno Courteix photos</a>. Félicitations à Jeff, Michaël, et Savinel (même si cette dernière n(a donné que la ville). À lundi pour le prochain quizz ! <span id="more-11039"></span></p>
<p><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-eauvergnat-9-janvier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11037" title="Quizz eauvergnat 9 janvier" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-eauvergnat-9-janvier.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-09-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! Le résultat du 09 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-le-resultat-du-09-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 09 janvier</title>
		<link>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-09-janvier</link>
		<comments>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-09-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 11:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>L&#39;eautochtone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quizz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauvergnat.fr/?p=11036</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg"><img class="alignleft" style="margin-left: 0px; margin-right: 4px;" title="eauvergnat" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2009/07/eauvergnat.jpg" alt="" width="93" height="86" /></a>Aujourd&#8217;hui une photo proposée par l&#8217;Eautochtone. À vous de nous dire où cette photo a été prise (ville, département) et ce que l&#8217;on voit dessus. La réponse sera donnée le vendredi suivant. Pour répondre, faites un commentaire. Pour ne pas aider les autres visiteurs, les commentaires ne seront visibles que le vendredi. Rendez-vous vendredi prochain pour le résultat !<span id="more-11036"></span></p>
<p><a href="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-eauvergnat-9-janvier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-11037" title="Quizz eauvergnat 9 janvier" src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/uploads/2012/01/Quizz-eauvergnat-9-janvier.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a>
<div class="TweetButton_button" style="float: right; margin-left: 10px;;height:20px;margin-bottom:5px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.eauvergnat.fr%2Fle-quizz-eauvergnat-la-photo-du-09-janvier&amp;text=Le Quizz Eauvergnat ! La photo du 09 janvier&amp;count=vertical&amp;via=eauvergnat&amp;lang=fr&amp;related=eauvergnat.fr"><img src="http://www.eauvergnat.fr/wp-content/plugins/tweetbutton-for-wordpress/images/tweet.png" style="border:none" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauvergnat.fr/le-quizz-eauvergnat-la-photo-du-09-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

